GosuGamers sẽ cập nhật lịch thi đấu và kết quả của LCK Mùa Xuân 2024 trong bài viết này.
Đến hẹn lại lên, sau kỳ nghỉ đông thì các giải đấu LMHT trên toàn thế giới chuẩn bị khởi tranh. Mới đây, giải đấu LCK của Hàn Quốc cũng vừa công bố lịch thi đấu chính thức của mình. Lịch thi đấu cụ thể như sau:

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024
Vòng Bảng LCK Mùa Xuân 2024
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
17/01 | 15h00 | DRX | NS | |
17h30 | GEN | T1 | ||
18/01 | 15h00 | BRO | DK | |
17h30 | KT | FOX | ||
19/01 | 15h00 | HLE | DRX | |
17h30 | T1 | KDF | ||
20/01 | 15h00 | BRO | FOX | |
17h30 | NS | GEN | ||
21/01 | 13h00 | KDF | HLE | |
15h30 | DK | KT |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
24/01 | 15h00 | FOX | HLE | |
17h30 | KDF | KT | ||
25/01 | 15h00 | DK | NS | |
17h30 | BRO | GEN | ||
26/01 | 15h00 | KT | T1 | |
17h30 | DRX | FOX | ||
27/01 | 15h00 | GEN | DK | |
17h30 | NS | KDF | ||
28/01 | 13h00 | DRX | BRO | |
15h30 | HLE | T1 |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
31/01 | 15h00 | KDF | DK | |
17h30 | KT | BRO | ||
01/02 | 15h00 | T1 | DRX | |
17h30 | FOX | NS | ||
02/02 | 15h00 | GEN | KDF | |
17h30 | DK | HLE | ||
03/02 | 15h00 | DRX | KT | |
17h30 | BRO | T1 | ||
04/02 | 13h00 | NS | HLE | |
15h30 | FOX | GEN |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
14/02 | 15h00 | KT | GEN | |
17h30 | DRX | KDF | ||
15/02 | 15h00 | T1 | DK | |
17h30 | HLE | BRO | ||
16/02 | 15h00 | NS | KT | |
17h30 | KDF | FOX | ||
17/02 | 15h00 | GEN | HLE | |
17h30 | DK | DRX | ||
18/02 | 13h00 | FOX | T1 | |
15h30 | NS | BRO |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
21/02 | 15h00 | T1 | NS | |
17h30 | HLE | KT | ||
22/02 | 15h00 | DK | FOX | |
17h30 | GEN | DRX | ||
23/02 | 15h00 | KDF | BRO | |
17h30 | HLE | NS | ||
24/02 | 15h00 | T1 | KT | |
17h30 | GEN | LSB | ||
25/02 | 13h00 | DRX | DK | |
15h30 | BRO | KDF |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
28/02 | 15h00 | KDF | GEN | |
17h30 | T1 | FOX | ||
29/02 | 15h00 | DK | BRO | |
17h30 | NS | DRX | ||
01/03 | 15h00 | HLE | FOX | |
17h30 | GEN | KT | ||
02/03 | 15h00 | KDF | NS | |
17h30 | T1 | BRO | ||
03/03 | 13h00 | KT | DK | |
15h30 | DRX | HLE |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
06/03 | 15h00 | BRO | DRX | |
17h30 | HLE | GEN | ||
07/03 | 15h00 | KDF | T1 | |
17h30 | FOX | KT | ||
08/03 | 15h00 | BRO | HLE | |
17h30 | NS | DK | ||
09/03 | 15h00 | T1 | GEN | |
17h30 | KDF | DRX | ||
10/03 | 13h00 | KT | NS | |
15h30 | FOX | DK |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
13/03 | 15h00 | HLE | KDF | |
17h30 | DK | T1 | ||
14/03 | 15h00 | FOX | DRX | |
17h30 | BRO | KT | ||
15/03 | 15h00 | GEN | NS | |
17h30 | T1 | HLE | ||
16/03 | 15h00 | FOX | KDF | |
17h30 | KT | DRX | ||
17/03 | 13h00 | BRO | NS | |
15h30 | DK | GEN |
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết Quả | Đội 2 |
18/03 | 15h00 | DRX | GEN | |
17h30 | NS | T1 | ||
19/03 | 15h00 | KT | HLE | |
17h30 | DK | KDF | ||
20/03 | 15h00 | GEN | BRO | |
17h30 | NS | FOX | ||
21/03 | 15h00 | HLE | DK | |
17h30 | DRX | T1 | ||
22/03 | 13h00 | FOX | BRO | |
15h30 | KT | KDF |
Vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2024
Ngày | Trận |
30/03 | Vòng 1 |
31/03 | Vòng 1 |
03/04 | Vòng 2 |
04/04 | Vòng 2 |
06/04 | Vòng 3 |
07/04 | Vòng 3 |
13/04 | Vòng 4 |
14/04 | Chung Kết Tổng |
Thể thức giải đấu LCK Mùa Xuân 2024
Cũng tương tự như những mùa giải khác, LCK Mùa Xuân 2024 cũng sẽ có sự góp mặt 10 đội tuyển. Và các đội tuyển tham gia giải đấu lần này sẽ là: Dplus KIA, DRX, FearX, Gen.G, Hanwha Life, KT Rolster, Kwangdong Freecs, NS RedForce, OK BRION và T1.
Vòng bảng sẽ thi đấu với thể thức vòng tròn tính điểm 2 lượt. Các trận đấu diễn ra với thể thức BO3. 6 đội tuyển có số điểm cao nhất sẽ tiến bước vào Vòng Playoffs.